Ceník
Vedení účetnictví
Nepaušální klient | Paušální klient | |
---|---|---|
Účetní paušál do 20 položek | 600,00 Kč | 500,00 Kč |
Účetní paušál do 50 položek | 1.500,00 Kč | 1.100,00 Kč |
Účetní paušál do 100 položek | 3.000,00 Kč | 2.100,00 Kč |
Účetní paušál do 200 položek | 6.000,00 Kč | 4.000,00 Kč |
Účetní paušál do 300 položek | 9.000,00 Kč | 5.700,00 Kč |
Účetní paušál do 500 položek | 15.000,00 Kč | 9.000,00 Kč |
Účetní paušál do 1000 položek | 30.000,00 Kč | 16.000,00 Kč |
Účetní závěrka a uzávěrka | 4.500,00 Kč | 3.000,00 Kč |
Ceník služeb
- Správa daňové evidence
- Vedení účetnictví
- Mzdová a personální agenda
- Zpracování daňových přiznání a poradenství
- Zastupování na úřadech
Ceny jsou uvedeny bez DPH